- Capacity from 2.2kw to 7.1kw
- Slim body with 181mm thickness, 220mm height ceiling is required.
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Plenum box optional
- Bottom or rear air return optional.
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V22TA/HR1-B | 50Hz | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 0.045 | 450 | 260 | 29~36 | 20 | 1055×250×605 | 925×181×510 | / | / | 17 | 20 | Ø9.53 | Ø6.35 | Ø20 | Wired controller |
CMV-V22TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V28TA/HR1-B | 50Hz | 2.8 | 9.5 | 3.2 | 10.9 | 17 | 20 | |||||||||||||
CMV-V28TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V32TA/HR1-B | 50Hz | 3.2 | 10.9 | 3.5 | 11.9 | 0.065 | 550 | 320 | 30~37 | 17.5 | 20.5 | Ø12.7 | ||||||||
CMV-V32TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V36TA/HR1-B | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4 | 13.6 | 17.5 | 20.5 | |||||||||||||
CMV-V36TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V45TA/HR1-B | 50Hz | 4.5 | 15.3 | 5 | 17 | 0.075 | 780 | 450 | 32~40 | 1330×250×605 | 1205×181×510 | 21 | 25 | |||||||
CMV-V45TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V56TA/HR1-B | 50Hz | 5.6 | 19.1 | 6.3 | 21.4 | 21 | 25 | |||||||||||||
CMV-V56TA/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V71TA/HR1-B | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 8 | 27.2 | 0.105 | 1100 | 640 | 35~42 | 1645×250×605 | 1530×181×510 | 26 | 30 | Ø15.9 | Ø9.53 | |||||
CMV-V71TA/HNR1-B | 60Hz |
- Capacity from 2.2kw to 7.1kw
- Short body, minimum 700mm width.
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- With standard plenum boxl
- Bottom or rear air return optional.
- Built-in drain pump, head 750mm
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V22TA/HR1-C | 50Hz | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 0.05 | 450 | 260 | 24~29 | 30 | 900×240×530 | 700×210×467 | / | / | 16 | 19 | Ø9.53 | Ø6.35 | External Diameter Ø25 | Wired controller |
CMV-V22TA/HNR1-C | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V28TA/HR1-C | 50Hz | 2.8 | 9.5 | 3.2 | 10.9 | 16 | 19 | |||||||||||||
CMV-V28TA/HNR1-C | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V36TA/HR1-C | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4 | 13.6 | 0.07 | 550 | 324 | 25~32 | 16 | 19 | Ø12.7 | ||||||||
CMV-V36TA/HNR1-C | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V45TA/HR1-C | 50Hz | 4.5 | 15.3 | 5 | 17 | 0.08 | 620 | 360 | 33~38 | 16 | 19 | |||||||||
CMV-V45TA/HNR1-C | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V56TA/HR1-C | 50Hz | 5.6 | 19.1 | 6.3 | 21.4 | 0.09 | 900 | 520 | 27~38 | 1110×240×530 | 900×210×467 | 19 | 22.5 | |||||||
CMV-V56TA/HNR1-C | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V71TA/HR1-C | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 8 | 27.2 | 0.11 | 1100 | 640 | 29~39 | 1310×240×530 | 1100×210×467 | 22 | 26 | Ø15.9 | Ø9.53 | |||||
CMV-V71TA/HNR1-C | 60Hz |
- Capacity from 7.1kw to 15kw
- Whole unit low noise design, silent operation
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Standard with plenum box
- Bottom or rear air return optional.
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V71TB/HR1-B | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 8.0 | 27.2 | 0.30 | 1220 | 710 | 36~41 | 70 | 1245×320×720 | 1209×260×680 | / | / | 33 | 37 | Ø15.9 | Ø9.53 | Ø25 | Wired controller |
CMV-V71TB/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V80TB/HR1-B | 50Hz | 8.0 | 27.2 | 9.0 | 30.7 | 33 | 37 | |||||||||||||
CMV-V80TB/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V90TB/HR1-B | 50Hz | 9.0 | 30.7 | 10.0 | 34.1 | 0.34 | 1850 | 1080 | 38~43 | 1480×320×720 | 1445×260×680 | 46 | 50 | Ø19.1 | ||||||
CMV-V90TB/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V100TB/HR1-B | 50Hz | 10.0 | 34.1 | 11.0 | 37.5 | 2000 | 1170 | 40~44 | 46 | 50 | ||||||||||
CMV-V100TB/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V120TB/HR1-B | 50Hz | 12.0 | 40.9 | 13.0 | 44.3 | 46 | 50 | |||||||||||||
CMV-V120TB/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V150TB/HR1-B | 50Hz | 15.0 | 51.1 | 17.0 | 58 | 46 | 50 | |||||||||||||
CMV-V150TB/HNR1-B | 60Hz |
- Capacity from 7.1kw to 56kw
- Slim body, saving suspended ceiling space
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Standard with plenum box
- Rear air return optional.
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V71TH/HR1-B | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 7.8 | 26.6 | 0.34 | 1500 | 880 | 40~42 | 150 | 1480×320×720 | 1445×260×680 | / | / | 46 | 50 | Ø15.9 | Ø9.53 | Ø25 | Wired controller |
CMV-V71TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V80TH/HR1-B | 50Hz | 8.0 | 27.2 | 8.8 | 30 | 40~42 | 46 | 50 | ||||||||||||
CMV-V80TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V90TH/HR1-B | 50Hz | 9.0 | 30.7 | 10.0 | 34.1 | 40~42 | 46 | 50 | Ø19.1 | |||||||||||
CMV-V90TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V100TH/HR1-B | 50Hz | 10.0 | 34.1 | 11.0 | 37.5 | 0.45 | 2300 | 1350 | 44~52 | 1245×445×655 | 1190×370×620 | 47 | 51 | |||||||
CMV-V100TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V120TH/HR1-B | 50Hz | 12.0 | 40.9 | 13.0 | 44.3 | 47 | 51 | |||||||||||||
CMV-V120TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V150TH/HR1-B | 50Hz | 15.0 | 51.1 | 17.0 | 58 | 44~52 | 47 | 51 | ||||||||||||
CMV-V150TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V200TH/HR1-B | 50Hz | 20.0 | 68.2 | 22 | 75 | 1.20 | 4000 | 2350 | 45~53 | 1510×490×870 | 1465×448×811 | 102 | 106 | Ø12.7 | Ø22 | |||||
CMV-V200TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V250TH/HR1-B | 50Hz | 25 | 85.3 | 27.5 | 93.8 | 1.20 | 4200 | 2470 | 45~54 | 102 | 106 | |||||||||
CMV-V250TH/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V280TH/HR1-B | 50Hz | 28 | 95.5 | 30.8 | 105 | 1.20 | 4400 | 2580 | 45~55 | 102 | 106 | |||||||||
CMV-V280TH/HNR1-B | 60Hz |
Notes:
1. Power supply: 220~240V/1PH for 50Hz; 208~230V/1PH for 60Hz
2. Cooling test condition: indoor side 27°C DB, 19°C WB outdoor side 35°C DB. Heating test condition: indoor side 20°C DB, 15°C WB outdoor side 7°C DB
3. Sound level: measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.
4. The above data may be changed without notice for future improvement on quality and performance.