- Capacity from 2.2kw to 3.6kw
- Slim body with 250mm thickness, 260mm height ceiling is required.
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Built-in drainage pipe, head 1200mm
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Body Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V22Q1/HR1-B | 50Hz | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 0.050 | 520 | 306 | 30~35 | / | 950×255×495 | 850×235×400 | 1105×140×532 | 1040×50×467 | 22 | 24 | Ø12.7 | Ø6.35 | External Diameter Ø26 | Remote controller |
CMV-V22Q1/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V28Q1/HR1-B | 50Hz | 2.8 | 9.5 | 3.2 | 10.9 | 550 | 324 | 30~36 | 22 | 24 | ||||||||||
CMV-V28Q1/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V36Q1/HR1-B | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4.0 | 13.6 | 31~37 | 22 | 24 | ||||||||||||
CMV-V36Q1/HNR1-B | 60Hz |
- Capacity from 3.6kw to 14kw
- 2 way air flow direction
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Built-in drainage pipe, head 1200mm
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Body Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V36Q2/HR1-B | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4.0 | 13.6 | 0.080 | 700 | 412.000 | 29~36 | / | 1180×315×652 | 1080×295×592 | 1405×90×745 | 1340×45×680 | 32 | 38 | Ø12.7 | Ø6.35 | External Diameter Ø26 | Remote controller |
CMV-V36Q2/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V45Q2/HR1-B | 50Hz | 4.5 | 15.3 | 5.0 | 17 | 1020 | 600 | 30~39 | 36 | 42 | ||||||||||
CMV-V45Q2/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V56Q2/HR1-B | 50Hz | 5.6 | 19.1 | 6.3 | 21.4 | 36 | 42 | Ø15.9 | Ø9.53 | |||||||||||
CMV-V56Q2/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V71Q2/HR1-B | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 8.0 | 27.2 | 0.17 | 1150 | 677 | 37 | 43 | ||||||||||
CMV-V71Q2/HNR1-B | 60Hz |
- Capacity from:
Compact design 2.2kw to 4.5kw
Standard design 2.8kw to 16kw
- 4 way air flow direction
- Slim body, save space
- 220V/1Ph/50Hz, 220V/1Ph/60Hz
- Built-in drainage pipe, head 1200mm
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Body Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V22Q4/HR1-B | 50Hz | 2.2 | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 0.065 | 500 | 290 | 35~38 | / | 745×375×675 | 633×275×580 | 750×95×750 | 650×30×650 | 23 | 25 | Ф9.53 | Ф6.35 | Ф25 | Remote controller |
CMV-V22Q4/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V28Q4/HR1-B | 50Hz | 2.8 | 9.5 | 3.2 | 10.9 | 23 | 25 | |||||||||||||
CMV-V28Q4/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V36Q4/HR1-B | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4.0 | 13.6 | 0.070 | 600 | 350 | 35~38 | 26 | 28 | Ф12.7 | ||||||||
CMV-V36Q4/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V45Q4/HR1-B | 50Hz | 4.5 | 15.3 | 5.0 | 17 | 0.075 | 750 | 440 | 35~39 | 26 | 28 | |||||||||
CMV-V45Q4/HNR1-B | 60Hz |
Model name | Power type | Capacity | Motor input | Air flow | Sound Level | ESP | Dimension (W×H×D) | Body Weight | Connecting pipe | Standard controller | ||||||||||
Cooling | Heating | Packing | Body | packing | Panel | Net | Gross | Gas | Liquid | Drain | ||||||||||
kW | kBtu/h | kW | kBtu/h | kW | m3/h | CFM | dB(A) | Pa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm | mm | mm | |||
CMV-V28Q/HR1-B | 50Hz | 2.8 | 9.5 | 3.2 | 10.9 | 0.065 | 850 | 500.000 | 35~38 | / | 920×310×960 | 840×230×893 | 1030×105×1030 | 950×50×950 | 26 | 32 | Ø12.7 | Ø6.35 | Ø25 | Remote controller |
CMV-V28Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V36Q/HR1-B | 50Hz | 3.6 | 12.2 | 4.0 | 13.6 | 26 | 32 | |||||||||||||
CMV-V36Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V45Q/HR1-B | 50Hz | 4.5 | 15.3 | 5.0 | 17 | 26 | 32 | |||||||||||||
CMV-V45Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V56Q/HR1-B | 50Hz | 5.6 | 19.1 | 6.3 | 21.4 | 0.065 | 850 | 500 | 35~38 | 26 | 32 | |||||||||
CMV-V56Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V71Q/HR1-B | 50Hz | 7.1 | 24.2 | 8.0 | 27.2 | 0.154 | 1150 | 670 | 36~39 | 28 | 34 | Ø15.9 | Ø9.53 | |||||||
CMV-V71Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V80Q/HR1-B | 50Hz | 8 | 27.2 | 8.8 | 30 | 28 | 34 | |||||||||||||
CMV-V80Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V90Q/HR1-B | 50Hz | 9 | 30.7 | 10.0 | 34.1 | 0.170 | 1800 | 1050 | 37~41 | 920×375×960 | 840×285×893 | 32 | 38 | Ø19.1 | ||||||
CMV-V90Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V100Q/HR1-B | 50Hz | 10 | 34.1 | 11.0 | 37.5 | 32 | 38 | |||||||||||||
CMV-V100Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V112Q/HR1-B | 50Hz | 11.2 | 38.2 | 12.5 | 42.6 | 32 | 38 | |||||||||||||
CMV-V112Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V125Q/HR1-B | 50Hz | 12.5 | 42.6 | 14.0 | 47.7 | 32 | 38 | |||||||||||||
CMV-V125Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V140Q/HR1-B | 50Hz | 14.0 | 47.7 | 15.0 | 51.1 | 32 | 38 | |||||||||||||
CMV-V140Q/HNR1-B | 60Hz | |||||||||||||||||||
CMV-V160Q/HR1-B | 50Hz | 16.0 | 54.5 | 17.0 | 58 | 32 | 38 | |||||||||||||
CMV-V160Q/HNR1-B | 60Hz |
Notes:
1. Power supply: 220~240V/1PH for 50Hz; 208~230V/1PH for 60Hz
2. Cooling test condition: indoor side 27°C DB, 19°C WB outdoor side 35°C DB. Heating test condition: indoor side 20°C DB, 15°C WB outdoor side 7°C DB
3. Sound level: measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions.
4. The above data may be changed without notice for future improvement on quality and performance.