Main feature:
- Time, temperature and humidity displayed by bule-light background digital displayer.
- Electrical control and proper timer
- HITACHI revolving compressor with low noise
- Two-speed switch and top air-out vent can be used as dryer.
- Humity can be controlled within 1%.
- Automatical malfunction estimation function.
Model | TW-30H | TW-50H | TW-70H | TW-90H |
Power supply | 220~240V/1PH | 220~240V/1PH | 220~240V/1PH | 220~240V/1PH |
Humdity removal | 30L/D | 50L/D | 70L/D | 90L/D |
Rated power input | 730W | 900W | 1200W | 1300W |
Rated power current | 3.5A | 4.2A | 5.7A | 6.2A |
Refrigerant | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C |
Net welght | 28Kg | 30Kg | 44Kg | 52Kg |
Gross weight | 31Kg | 33Kg | 49Kg | 55Kg |
Applying space | 30-40m2 | 50~70m2 | 80-100m2 | 100-120m2 |
Production dimension | 452X322X835mm | 452X322X592mm | 535*398*930mm | 545*420*1000mm |
Packging dimension | 540X400X845mm | 540X400X660mm | 635*498*1030mm | 645*520*1100mm |
Model | TW-120H | TW-138H | TW-150H | |
Power supply | 220~240V/1PH | 220~240V/1PH | 220~240V/1PH | |
Humdity removal | 120L/D | 138L/D | 150L/D | |
Rated power input | 1420W | 1500W | 1600W | |
Rated power current | 6.7A | 7A | 7.5A | |
Refrigerant | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | |
Net welght | 58Kg | 58Kg | 60Kg | |
Gross weight | 63Kg | 32Kg | 65Kg | |
Applying space | 120-150m2 | 150-170m2 | 150~180m2 | |
Production dimension | 615*445*1100mm | 646*451*1110mm | 600x355x940mm | |
Packging dimension | 715*545*1200mm | 790*526*1180mm | 710x460x1085mm |
Note: Above data are subject to change without prior notice.