Capacity: 9kw-25.2kw
Air-flow volume: 1000CFM-2800CFM
ESP 120Pa & above
Power supply: 220V/1Ph/50Hz
model (2 tube system) |
CST- 1000HA |
CST- 1200HA |
CST- 1400HA |
CST- 2000HA |
CST- 2400HA |
CST- 2800HA |
|||
power supply | 220V,50Hz,1Ph | ||||||||
air volume | H | m3/h | 1700 | 2040 | 2380 | 3400 | 4080 | 4760 | |
M | 1280 | 1550 | 1800 | 2560 | 3100 | 3600 | |||
L | 860 | 1050 | 1280 | 1720 | 2100 | 2560 | |||
H | CFM | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
M | 753 | 912 | 1059 | 1506 | 1824 | 2118 | |||
L | 506 | 618 | 753 | 1012 | 1235 | 1506 | |||
static pressure | Pa | 120 | 120 | 120 | 200 | 250 | 300 | ||
cooling capacity | TH | H | W | 9000 | 10800 | 12600 | 18000 | 21600 | 25200 |
BTU/h | 30708 | 36850 | 42991 | 61416 | 73699 | 85982 | |||
SH | W | 6705 | 8046 | 9387 | 13410 | 16092 | 18774 | ||
BTU/h | 22877 | 27453 | 32028 | 45755 | 54906 | 64057 | |||
TH | M | W | 7290 | 8748 | 10206 | 14580 | 17496 | 20412 | |
W | 5759 | 6911 | 8063 | 11518 | 13822 | 16125 | |||
SH | L | W | 5670 | 6804 | 7938 | 11340 | 13608 | 15876 | |
W | 4649 | 5579 | 6509 | 9299 | 11159 | 13018 | |||
heating capacity | H | W | 13500 | 16200 | 18900 | 27000 | 32400 | 37800 | |
M | W | 10395 | 12474 | 14553 | 20790 | 24948 | 29106 | ||
L | W | 8168 | 9801 | 11435 | 16335 | 19602 | 22869 | ||
noise | high speed | 120Pa | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
power input | 120Pa | W | 420 | 450 | 520 | 900 | 1100 | 1150 | |
water flow volume | m3/h | 1.54 | 1.85 | 2.16 | 3.08 | 3.7 | 4.32 | ||
water pressure dropping | kPa | 22 | 30 | 36 | 40 | 56 | 68 | ||
dimension of water (in & out) connection pipe | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | |||
ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ZG7/4" | ||||
coil | type | high efficient copper pipe to wear Hydrophilic aluminum coil | |||||||
dimension of water drain pipe | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
dimension | L×W×H | mm |
1110 *740*370 |
1110 *740*370 |
1110 *740*370 |
1440 *770*538 |
1440 *770*538 |
1440 *770*538 |
|
weight | kg | 55 | 56 | 60 | 88 | 98 | 105 |
Note:
1) Cooling condition: ambient temperature DB/WB 27℃/19.5℃,chilled water input/output temp.:7℃/12℃;
2) Heating condition:ambient temperature DB 20℃, hot water input/output temp.:60℃/50℃;
3) Above data are subject to change without prior notice.