model (2 tube system) | CSQ-200KM | CSQ-300KM | CSQ-400KM | CSQ-500KM | CSQ-600KM |
CSQ -800KM |
CSQ-1000KM | CSQ-1200KM | CSQ-1400KM | |||
power supply | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||
air volume | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
H | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
M | 165 | 224 | 303 | 388 | 450 | 612 | 753 | 912 | 1059 | |||
L | 106 | 153 | 200 | 253 | 312 | 418 | 506 | 618 | 753 | |||
static pressure | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
cooling capacity | TH | H | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
BTU/h | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
SH | W | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | 5362 | 6707 | 8072 | 9070 | ||
BTU/h | 4473 | 6725 | 9212 | 10864 | 14317 | 18295 | 22884 | 27542 | 30947 | |||
TH | M | W | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | 6435 | 7848 | 9296 | 10500 | |
SH | W | 994 | 1555 | 1995 | 2426 | 3041 | 4236 | 5393 | 6603 | 7190 | ||
TH | L | W | 1391 | 2057 | 2479 | 2921 | 3793 | 5604 | 7223 | 8534 | 8900 | |
SH | W | 823 | 1200 | 1530 | 1826 | 2373 | 3284 | 4416 | 5248 | 5500 | ||
heating capacity | H | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
M | W | 1949 | 2770 | 3938 | 4902 | 5694 | 7924 | 10473 | 12997 | 13900 | ||
L | W | 1297 | 1774 | 2779 | 3505 | 3876 | 5421 | 6992 | 8645 | 9700 | ||
noise | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
power input | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
waterflow volume | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | ||
water pressure dropping | kPa | 11.8 | 11.8 | 22.4 | 27 | 29.6 | 29.6 | 35.4 | 35.4 | 40 | ||
dimension of water(in & out)connection pipe | in | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
out | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | |||
coil | type | high efficient copper pipe to wear Hydrophilic aluminum coil | ||||||||||
dimension of water drain pipe | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
net dimension | unit | L×W×H mm | 590*590*270 | 752*752*293 | 822*822*263 | 822*822*293 | ||||||
panel | 650*650*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | |||||||||
net weight | unit | kg | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 29 | |
panel | 2.2 | 4.5 | 6 |
Model (4 tube system) | CSQ-200KM4 | CSQ-300KM4 | CSQ-400KM4 | CSQ-500KM4 | CSQ-600KM4 |
CSQ -800KM4 |
CSQ-1000KM4 | CSQ-1200KM4 | CSQ-1400KM4 | |||
power supply | 220V,50Hz,1Ph | |||||||||||
air volume | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
H | CFM | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
M | 165 | 224 | 303 | 388 | 450 | 612 | 753 | 912 | 1059 | |||
L | 106 | 153 | 200 | 253 | 312 | 418 | 506 | 618 | 753 | |||
static pressure | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
cooling capacity | TH | H | W | 1350 | 2030 | 2700 | 3380 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 |
BTU/h | 4606 | 6926 | 9212 | 11533 | 13819 | 18425 | 23031 | 27637 | 32243 | |||
SH | W | 1010 | 1520 | 2080 | 2450 | 3230 | 4130 | 5160 | 6220 | 6989 | ||
BTU/h | 3446 | 5186 | 7097 | 8359 | 11021 | 14092 | 17606 | 21223 | 23846 | |||
TH | M | W | 1130 | 1850 | 2250 | 2790 | 3320 | 4830 | 5890 | 6970 | 7873 | |
SH | W | 770 | 1200 | 1540 | 1870 | 2340 | 3260 | 4150 | 5080 | 5532 | ||
TH | L | W | 1040 | 1540 | 1860 | 2190 | 2840 | 4200 | 5420 | 6400 | 6674 | |
SH | W | 630 | 920 | 1180 | 1410 | 1830 | 2530 | 3400 | 4040 | 4234 | ||
heating capacity | H | W | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 | 7560 | |
M | W | 780 | 1108 | 1575 | 1961 | 2278 | 3170 | 4189 | 5199 | 5560 | ||
L | W | 519 | 710 | 1112 | 1402 | 1550 | 2168 | 2797 | 3458 | 3880 | ||
noise | H | 0Pa | dB(A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
power input | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
waterflow volume | Cooling | m3/h | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 0.93 | 1.16 | 1.39 | 1.60 | |
waterflow volume | heating | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.70 | ||
water pressure dropping | cooling | kPa | 8.26 | 8.26 | 15.68 | 18.9 | 20.72 | 20.72 | 24.78 | 24.78 | 40 | |
heating | 3.54 | 3.54 | 6.72 | 8.1 | 8.88 | 8.88 | 10.62 | 10.62 | 16 | |||
dimension of water(in & out)connection pipe | cooling/heating | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||
ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | ||||
coil | type | high efficient copper pipe to wear Hydrophilic aluminum coil | ||||||||||
dimension of water drain pipe | mm | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
net dimension | unit | L×W×H mm | 590*590*420 | 752*752*443 | 822*822*413 | 822*822*443 | ||||||
panel | 650*650*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | |||||||||
net weight | unit | kg | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 30 | |
panel | 2.2 | 4.5 | 6 |
Note:
1) Cooling condition: ambient temperature DB/WB 27℃/19.5℃,chilled water input/output temp.:7℃/12℃;
2) Heating condition:ambient temperature DB 20℃, hot water input/output temp.:60℃/50℃;
3) Above data are subject to change without prior notice.